1-hour TSP Monitoring Results
  Location CM_WF1a - Wah Ming House (Roof)
Date Time Weather Particulate Concentration ( µg/m3)
2-Mar-17 13:00 Cloudy 90.3
2-Mar-17 14:00 Cloudy 91.4
2-Mar-17 15:00 Cloudy 93.0
8-Mar-17 13:00 Cloudy 109.0
8-Mar-17 14:00 Cloudy 108.7
8-Mar-17 15:00 Cloudy 107.9
14-Mar-17 9:00 Cloudy 187.8
14-Mar-17 10:00 Cloudy 184.7
14-Mar-17 11:00 Cloudy 178.9
20-Mar-17 13:00 Cloudy 86.4
20-Mar-17 14:00 Cloudy 88.7
20-Mar-17 15:00 Cloudy 90.2
24-Mar-17 13:30 Cloudy 81.5
24-Mar-17 14:30 Cloudy 80.0
24-Mar-17 15:30 Cloudy 85.1
30-Mar-17 9:00 Sunny 164.7
30-Mar-17 10:00 Sunny 132.1
30-Mar-17 11:00 Sunny 151.9
Average 117.4
Maximum 187.8
Minimum 80.0